暴落 / 世界 / ETF / 季節性 / 法則 / 景気循環 / 格言 / 確定拠出 / 為替 / Gold
AU(EWA) | 日本(EWJ) | インドネシア(EIDO) | 韓国(EWY) |
中国(FXI) | フィリピン(EPHE) | マレーシア(EWM) | タイ(THD) |
ベトナム(VNM) | ロシア(RSX) | インド(INDA) | UAE(UAE) |
カタール(QAT) | ギリシャ(GREK) | スイス(EWL) | ドイツ(DAX) |
ナイジェリア(NGE) | イギリス(EWU) | ブラジル(EWZ) | アルゼンチン(ARGT) |
アメリカ(SPY) | メキシコ(EWW) |
不動産 アメリカ アメリカ以外
US Real(IYR) | ETFREIT(RWR) | Int’l(IFGL) |
債券 物価連動国債ETF アメリカ債券ETF
iShares(TIP) | Vanguard(VTIP) | iShares(AGG) | Vanguard(BND) |
ハイイールド社債ETF
iShares(HYG) | Barclays(JNK) |