調査対象が気になる
モロヘイヤがリストに入っていないですし、調査対象が気になります。
栄養価の高い野菜 ランキング
1 | クレソン | 100.00 |
2 | チンゲンサイ・シロナなど | 91.99 |
3 | フダンソウ | 89.27 |
4 | ビーツの葉 | 78.08 |
5 | ホウレンソウ | 86.43 |
6 | チコリー | 73.36 |
7 | リーフレタス | 70.73 |
8 | パセリ | 65.59 |
9 | ロメインレタス | 63.48 |
10 | コラードグリーン(コラードの葉) | 62.49 |
11 | カブの葉 | 62.12 |
12 | カラシナ | 61.39 |
13 | エンダイプ | 60.44 |
14 | チャイプ | 54.80 |
15 | ケール | 49.07 |
16 | タンボボの葉 | 46.34 |
17 | 赤唐辛子 | 41.26 |
18 | ルッコラ | 37.65 |
19 | プロッコリー | 34.89 |
20 | カボチャ | 33.82 |
21 | 芽キャベツ | 32.23 |
22 | ワケギ | 27.35 |
23 | コールラビ | 25.92 |
24 | カリフラワー | 25.13 |
25 | キャベツ | 24.51 |
26 | ニンジン | 22.60 |
27 | トマト | 20.37 |
28 | レモン | 18.72 |
29 | アイスバーグレタス | 18.28 |
30 | イチゴ | 17.59 |
31 | ラディッシュ | 16.91 |
32 | 冬カボチャ(各種) | 13.89 |
33 | オレンジ | 12.91 |
34 | ライム | 12.23 |
35 | グレープフルーツ(ピンク&ルビー) | 11.64 |
36 | ルタバガ | 11.58 |
37 | カブ | 11.43 |
38 | ブラックベリー | 11.39 |
39 | リーキ | 10.69 |
40 | サツマイモ | 10.51 |
41 | グレープフルーツ(ホワイト) | 10.47 |
クレソンと大根の違い
同じアブラナ科で、味は似ていると思います。
大根は水分が多いので、重量から考えると栄養がありません。
クレソンが栄養価が高いと言われている理由かもしれません。
参考に葉大根も。