参考計表
事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10業種
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額(単位:万円) | 1件当たりの追徴税額(含加算税)(単位:万円) | 直近の年分に係る申告漏れ割合(単位:%) | 前年の順位 |
1 | 風俗業 | 2,685 | 727 | 91.5 | 2 |
2 | キャバクラ | 2,278 | 497 | 92.9 | 1 |
3 | 経営コンサルタント | 2,045 | 483 | 28.4 | |
4 | システムエンジニア | 1,339 | 219 | 60.6 | 4 |
5 | 特定貨物自動車運送 | 1,257 | 185 | 64.8 | 12 |
6 | 不動產代理仲介 | 1,189 | 392 | 31.3 | 3 |
7 | 貨物軽車両運送 | 1,186 | 136 | 67.7 | |
8 | ダンプ運送 | 1,147 | 165 | 54.3 | 10 |
9 | 畜産農業 (肉用牛) | 1,133 | 248 | 31.3 | |
10 | 機械部品受託加工 | 1,119 | 185 | 42.7 |
(注)
- 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。
- 「直近の年分に係る申告漏れ割合」は、(申告漏れ所得)で算出している。(調査前所得) + (申告漏れ所得)
- 「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。
- 3位の「経営コンサルタント」 は、平成29事務年度以降、業態に合わせて管理を細分化したことに伴い初出したもの。