Toxic Parents
親は2種類いる
子供の成長を喜ぶ親
これが普通(だと思いたい)
子供の成長を妬む親
妬んだ挙げ句、子の成長の邪魔をする親。
世代 | 出生年 | 年齢 | 時勢 |
---|---|---|---|
昭和一桁世代 | 1927年-1934年 | 82歳-89歳 | 世界恐慌 |
焼け跡世代 | 1935年-1946年 | 70歳-81歳 | 第二次世界大戦終戦 |
全共闘世代 | 1941年-1949年 | 67歳-75歳 | 全共闘運動、安保闘争 |
団塊の世代 | 1947年-1949年 | 67歳-69歳 | 第一次ベビーブーム |
しらけ世代 | 1950年-1964年 | 52歳-66歳 | 第一次オイルショック |
新人類 | 1961年-1970年 | 46歳-55歳 | 共通一次試験開始、サブカルチャー隆盛 |
バブル世代 | 1965年-1969年 | 47歳-51歳 | ツッパリ文化 |
団塊ジュニア | 1971年-1974年 | 42歳-45歳 | 第二次ベビーブーム |
氷河期世代(失われた世代) | 1970年-1983年 | 33歳-46歳 | バブル崩壊、就職氷河期 |
ポスト団塊ジュニア | 1975年-1984年 | 32歳-41歳 | コギャル文化 |
ゆとり世代(さとり世代) | 1987年-2003年 | 13歳-29歳 | ゆとり教育、インターネット普及 |
脱ゆとり世代 | 2004年以降 | 0歳-12歳 | 脱ゆとり教育、スマートフォン普及 |
寺脇研